Sobre as Esmerilhadeiras
SERVIÇOS LEVES
Utilizadas para desbastar, rebarbar, acabar, limpar e tratar superfícies e peças diversas, em serviços leves. As máquinas com eixo prolongado atendem operações em locais de difícil acesso, superfícies internas de cavidade profundas, furos longos e limpeza interna de tubos. As maquinas angulares são aplicáveis em fundos de furos e cavidades, e em locais de pouca altura e pouco espaço, onde não é possível utilizar os modelos retos. Aplicadas também em operações que necessitem mais ergonomia. Servem as indústrias metalúrgicas em geral, siderúrgicas, fundições, etc.
SERVIÇOS PESADOS
Aplicadas em operações de remoção pesada de material, para desbastar, rebarbar, acabar, limpar e tratar superfícies, polir e cortar peças, limpar cordões de solda, etc. Utilizadas nas indústrias automotiva, naval, metalúrgicas em geral, siderúrgicas, fundições e outras.
Ficha Técnica
MODELO | ROTAÇÃO MAX. LIVRE (rpm) | POTÊNCIA (hp) | DIÂM. MAX. DO REBOLO (mm) | COMPRIMENTO (mm) | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBS-035E | 33.000 | 0,4 | 20 | 151 | 8 - 16,9 | 1/4'' | 1/4'' | 0,7 |
ERBS-035S | 33.000 | 0,4 | 20 | 151 | 8 - 16,9 | 1/4'' | 1/4'' | 0,45 |
ERBS-025E | 25.000 | 0,5 | 25 | 178 | 9 - 19,1 | 1/4'' | 1/4'' | 0,95 |
ERBS-025S | 25.000 | 0,8 | 25 | 178 | 9 - 19,1 | 1/4'' | 1/4'' | 0,7 |
ERBS-0 | 22.000 | 0,5 | 30 | 190 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 0,8 |
ERBS-04 | 22.000 | 0,5 | 30 | 270 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 1 |
ERBS-0E | 22.000 | 0,5 | 30 | 200 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 0,85 |
BS-TURBO A | 18.000 | 0,8 | 32 | 190 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 0,8 |
BS-TURBO F | 18.000 | 0,8 | 32 | 190 | 10 - 21,2 | 1/4'' | 1/4'' | 1,08 |
ERBS-1 | 16.000 | 0,8 | 40 | 240 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,2 |
ERBS-1S | 16.000 | 0,8 | 40 | 300 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,5 |
ERBS-1E | 16.000 | 0,8 | 40 | 280 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,35 |
ERBS-1E4 | 16.000 | 0,8 | 40 | 340 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 1,7 |
ERBS-1E9 | 16.000 | 0,8 | 40 | 440 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 2,2 |
ERBS-1E18 | 16.000 | 0,8 | 40 | 635 | 14 - 29,7 | 1/4'' | 5/16'' | 2,7 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | ROTAÇÃO MAX. LIVRE (rpm) | POTÊNCIA (hp) | DIÂM. MAX. DO REBOLO (mm) | COMPRIMENTO (mm) | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBS-39 | 9.000 | 1,4 | 76 | 430 | 21 - 44,5 | 3/8'' | 1/2'' | 3,1 |
ERBS-36 | 6.000 | 1,4 | 102 | 430 | 19 - 40,3 | 3/8'' | 1/2'' | 3,1 |
ERBS-68 | 8.000 | 3 | 76 | 545 | 27 - 52,7 | 1/2'' | 5/8'' | 5 |
ERBS-66 | 6.000 | 3 | 102 | 545 | 25 - 53 | 1/2'' | 5/8'' | 5 |
ERBS-64 | 4.000 | 3 | 152 | 545 | 25 - 53 | 1/2'' | 5/8'' | 5 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |