Sobre as Lixadeiras
Lixadeira Orbital Rotativa: utilizada para lixamento, preparação e acabamento de superfícies em geral como: metais, madeira, plástico, fibra de vidro e etc. Principalmente antes do processo de pintura.
Lixadeiras Verticais: Utilizada com discos de desbaste com centro rebaixado, disco de corte, rebolos do tipo copo, discos porta lixa, escovas rotativas tipo taça e outros acessórios padronizados para remoção de materiais, limpeza e tratamento de superfícies.
Tambem disponibilizamos lixadeiras tipo Pistola e Angular para atender de forma específica a demanda deste segmento.
Ficha Técnica
MODELO | ROTAÇÃO MAX. LIVRE (rpm) | POTÊNCIA (hp) | ACESSORIO Ø MAXIMO (mm) | EIXO DE SAÍDA (UNC) | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO SEM ACESSÓRIO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPBS-4 | 12.000 | 0,9 | 127 | 5/8'' | 12 - 25,4 | 1/4'' | 5/16'' | 1,4 |
LABS-5 | 12.000 | 1,2 | 125 | 5/8'' | 16 - 34 | 3/8'' | 3/8'' | 1,9 |
LABS-6 | 7.000 | 1,5 | 180 | 5/8'' | 18 - 38,1 | 3/8'' | 1/2'' | 2,9 |
LABS-7 | 8.000 | 2,2 | 178 | 5/8'' | 14 - 29,7 | 1/2'' | 1/2'' | 2,9 |
LVBS-78 | 8.500 | 2,7 | 178 | 5/8'' | 14 - 29,7 | 1/2'' | 1/2'' | 3,1 |
LVBS-90 | 6.000 / 8.500 | 3,5 | 178 | 5/8'' | 17/28 - 36/59 | 1/2'' | 1/2'' | 3,6 |
LVBS-100 | 6.600 | 5 | 229 | 5/8'' | 24 - 50,8 | 1/2'' | 5/8'' | 5,4 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |