Sobre os Marteletes
Utilizado para limpeza de superfícies metálicas em geral, rebarbas de peças fundidas, remoção de respingos de solda e revestimentos refratários em forno de fundição e etc. Ideal para uso em fundições, estaleiros, caldeirarias, plataformas de prospecção de petróleo e etc.
Ficha Técnica
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
MRBS-2 | 5.400 | 20 | 16 | 176 | REDONDO | 11 | 2,3 - 4,9 | 1/4" | 1/4" | 0,8 |
MSBS-12 | 4.380 | 15 | 38 | 231 | QUADRADO | 12,7 (1/2") | 4 - 8,5 | 3/8" | 3/8" | 1,6 |
MRBS-0QR | 3.800 | 15 | 42 | 232 | QUADRADO | 12,7 (1/2") | 5 - 10,6 | 1/4" | 1/4" | 1,6 |
MRBS-1QR | 3.400 | 22 | 42 | 234 | QUADRADO | 12,7 (1/2") | 5 - 10,6 | 1/4" | 1/4" | 2,2 |
MLBS-10SR | 3.600 | 22 | 42 | 320 | SEXTAVADO | 15 | 6 - 12,7 | 1/4" | 5/16" | 3,2 |
MRBS-10SR | 2.800 | 28,5 | 50 | 370 | SEXTAVADO | 15 | 16 - 33,9 | 1/2" | 1/2" | 5,5 |
MRBS-20SR | 2.000 | 28,5 | 69 | 420 | SEXTAVADO | 15 | 14 - 29,7 | 1/2" | 1/2" | 6,6 |
MRBS-5 | 2.650 | 28 | 47 | 375 | SEXTAVADO | 19 (3/4") | 9,5 - 20,1 | 1/2" | 1/2" | 5,6 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |