Sobre os Rompedores
Os modelos da série MQBS-10 são utilizados geralmente para abertura de valas, escavação complementar em túneis, acabamento de concreto em geral, em demolição leves e etc. É perfeito para a remoção de revestimentos refratários em fornos de fundição e em carros torpedos. Utilizados na construção civil, saneamento básico, obras públicas em geral, etc.
Ficha Técnica
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
ROMPEDORES | ||||||||||
MQBS-10 | 1.600 | 40 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-10GI | 1.600 | 40 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-10TR | 1.600 | 40 | 140 | 570 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 18 - 38,1 | 1/2" | 1/2" ou 3/4" | 11 |
MQBS-11 | 1.630 | 38 | 140 | 600 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 19,8 - 41,9 | 3/4" | 1/2" ou 3/4" | 10 |
MQBS-12S | 1.600 | 38 | 130 | 550 | SEXTAVADO | 22,2 (7/8'') | 21,3 - 45,1 | 3/4" | 1/2" ou 3/4" | 10,5 |
MQBS-20 | 1.400 | 48 | 120 | 600 | SEXTAVADO | 25,4 (1'') | 30 - 63,6 | 3/4" | 3/4" ou 1" | 20 |
MQBS-32 | 1.130 | 52 | 150 | 720 | 44 | 31,75 (1.1/4'') | 32 - 67,8 | 3/4" | 3/4" ou 1" | 31,5 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | FREQÜÊNCIA DE IMPACTO (ipm) | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | CURSO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
QUEBRADOR | ||||||||||
MQBS-6 | 1.500 | 91 | 95 | 588 | REDONDO | 61,5 | 44 - 93,2 | 1'' | 1'' | 63 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |
MODELO | SISTEMA DE AGUA - MANG. | EMBOLO | COMPRIMENTO | ENCAIXE PARA FERRAMENTA | CONSUMO DE AR (I/s - pcm) | CONEXÃO DE ENTRADA | MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO (pol) | PESO (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIÂMETRO | FORMATO | DIM. mm (pol.) | |||||||
PERFURATIZ | |||||||||
BSPF-18 | ------------ | 55 | 580 | SEXTAVADO | 7/8'' | 79 | 3/4'' | 3/4'' | 18 |
BSPF-25 | ------------ | 65 | 640 | SEXTAVADO | 7/8'' | 120 | 3/4'' | 3/4'' | 25 |
BSPF-28 | 1'' | SISTEMA ROTAÇÃO - EIXO CATRACA | 670 | SEXTAVADO | 7/8'' | 129 | 1'' | 1'' | 28 |
DADOS TÉCNICOS OBTIDOS COM A PRESSÃO DE TRABALHO À 6.3 BAR |